Vene Põhikool 2025-2026
Konsultatsioonide ajakava (01.09.25– 17.10.25)
№ | Õpetaja | Ruum | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
| 1 | N.Aguskina | 24A | 6.tund | ||||
| 2 | M.Erit | 17 | 6. - 7. tunnid | ||||
| 3 | K.Žamgarjan | 10 | 7.tund | 6.tund | |||
| 4 | O. Finenko | 23 | 7. - 8. tunnid | ||||
| 5 | S.Ilisson | 9 | kokkuleppel | ||||
| 6 | I. Jusberg | 7 | 7. - 8. tunnid | ||||
| 7 | G. Juhganson | 8 | 8.tund | ||||
| 8 | S. Kruglov | spordisaal | 8.tund | ||||
| 9 | T. Kruglova | spordisaal | 7. - 8. tunnid | ||||
| 10 | T. Lindeberg | 5 | 7. tund | ||||
| 11 | E. Perova | 20 | 7. - 8. tunnid | ||||
| 12 | I. Rassadinova | 2 | 8.tund | ||||
| 13 | N.Resetnikova | 6 | |||||
| 14 | T. Sahharova | 18 | 7. - 8. tunnid | ||||
| 15 | I. Skvortsova | 24B | 7. tund | ||||
| 16 | M. Šenderjuk | 21 | 7. tund | ||||
| 17 | N. Žukova | 13 | 7. tund | ||||
| 18 | S. Tchitcherina | 19 | 7. - 8. tunnid | ||||
| 19 | S. Tikhonova | 11 | 7. tund | ||||
| 20 | M. Vinogradova | 16 | 7. - 8. tunnid | ||||
| 21 | O. Veski | 25 | 6,8.tunnid | ||||
| 22 | G. Volkova | 15 | 7.tund |
Avaldatud 02.11.2018.
Viimati muudetud 27.11.2025.